Merkproduct · 4Gold
4Gold Isotonic Gel Watermeloen
45ml · GTIN 5430002742601
| Energie | 265 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.108 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 66,2 g |
| waarvan suikers | 46,4 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,33 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord