Merkproduct · 7 Farms
7 Farms Cajun Pickled Quail Eggs
· GTIN 0751936001011
| Energie | 286 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.197 kJberekend |
| Vetten | 21,4 g |
| waarvan verzadigd | 8,9 g |
| Koolhydraten | 3,6 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 21,4 g |
| Zout | 4,02 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord