Merkproduct · Albert Heijn to go
Albert Heijn to go Geitenkaas broodje
165 g · GTIN 2260602003757
| Energie | 290 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.220 kJ |
| Vetten | 12 g |
| waarvan verzadigd | 5 g |
| Koolhydraten | 32 g |
| waarvan suikers | 6,5 g |
| Voedingsvezel | 4,5 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 1,2 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord