Merkproduct · Aldi All Seasons
Aldi All Seasons Hollandse groenteschotel
450 g · GTIN 23002753
| Energie | 116 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 483 kJ |
| Vetten | 5,5 g |
| waarvan verzadigd | 2,2 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| waarvan suikers | 2,7 g |
| Voedingsvezel | 3,5 g |
| Eiwitten | 3 g |
| Zout | 0,68 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord