Merkproduct · Aldi Golden Bridge
Aldi Golden Bridge Hennepzaad
· GTIN 4068428028071
| Energie | 610 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 2.562 kJ |
| Vetten | 52 g |
| waarvan verzadigd | 4 g |
| Koolhydraten | 1 g |
| waarvan suikers | 1 g |
| Voedingsvezel | 2 g |
| Eiwitten | 32 g |
| Zout | 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord