Merkproduct · Aldiva
Aldiva Çubuk Kraker
125 g · GTIN 8681270460545
| Energie | 322 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.347 kJberekend |
| Vetten | 8 g |
| waarvan verzadigd | 3 g |
| Koolhydraten | 54 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Voedingsvezel | 2 g |
| Eiwitten | 2 g |
| Zout | 1,1 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord