Merkproduct · Alle Daags
Alle Daags Tostibrood
· GTIN 8715108202684
| Energie | 246 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.029 kJ |
| Vetten | 1,2 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| waarvan suikers | 1,2 g |
| Voedingsvezel | 1,5 g |
| Eiwitten | 8,3 g |
| Zout | 0,97 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord