Merkproduct · Amadei Srl.
Amadei Srl. Panini all'olio
Variabile · GTIN 2790469001561
| Energie | 394 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.666 kJ |
| Vetten | 4,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g |
| Koolhydraten | 76 g |
| waarvan suikers | 7,4 g |
| Voedingsvezel | 2,5 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 1,8 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord