Merkproduct · Amma
Amma Ghee
· GTIN 8720865799018
| Energie | 900 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 3.766 kJberekend |
| Vetten | 100 g |
| waarvan verzadigd | 70 g |
| Koolhydraten | 0,5 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord