Merkproduct · Amoretti
Amoretti Jamon Serrano
70 g · GTIN 8032484869950
| Energie | 232 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 971 kJ |
| Vetten | 12 g |
| waarvan verzadigd | 5 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 31 g |
| Zout | 5 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord