Merkproduct · Apple Bandit
Apple Bandit Cider 0.0% raspberry
300 ml · GTIN 8712000059842
| Energie | 25 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 105 kJberekend |
| Vetten | 0,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 6,1 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord