Merkproduct · Apple Bandit
Apple Bandit Juicy apple
300 ml · GTIN 8714000036984
| Energie | 51 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 215 kJ |
| Vetten | 0,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 6,3 g |
| waarvan suikers | 6,2 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | 0,01 g |
| Alcohol | 4,5 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord