Merkproduct · Applied Nutrition
Applied Nutrition Carb En Electrolyte
· GTIN 5056555200803
| Energie | 382 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.600 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 95,6 g |
| waarvan suikers | 16,9 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 1,02 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord