Merkproduct
Asparagus
· GTIN 8714100272121
| Energie | 27 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 115 kJberekend |
| Vetten | 1,1 g |
| waarvan verzadigd | 0,7 g |
| Koolhydraten | 3,7 g |
| waarvan suikers | 0,9 g |
| Voedingsvezel | 0,3 g |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord