Merkproduct · Bald brewer
Bald brewer Water kefir strawberry
· GTIN 8717953237422
| Energie | 5 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 21 kJberekend |
| Vetten | Niet beschikbaar |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | Niet beschikbaar |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | 1,3 g |
| Eiwitten | Niet beschikbaar |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord