Merkproduct · Bancock
Bancock Wrap
205 g · GTIN 5032490000227
| Energie | 220 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 926 kJ |
| Vetten | 9,7 g |
| waarvan verzadigd | 2,1 g |
| Koolhydraten | 24,1 g |
| waarvan suikers | 2,3 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 11,7 g |
| Zout | 0,9 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord