Merkproduct · Belino
Belino Croissant filled with apricot jam
80 g · GTIN 5301000230103
| Energie | 364 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.523 kJberekend |
| Vetten | 15,8 g |
| waarvan verzadigd | 7,9 g |
| Koolhydraten | 47,4 g |
| waarvan suikers | 17 g |
| Voedingsvezel | 2,4 g |
| Eiwitten | 8 g |
| Zout | 0,5 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord