Merkproduct · Biorganica Nuova
Biorganica Nuova Citroenen naturel
· GTIN 8029689021658
| Energie | 11 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 46 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 2,3 g |
| waarvan suikers | 2,3 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Zout | 3,5 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord