Merkproduct · Bison Gida
Bison Gida Manti
700 g · GTIN 0040232762147
| Energie | 149 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 623 kJberekend |
| Vetten | 1,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,7 g |
| Koolhydraten | 26,9 g |
| waarvan suikers | 1,1 g |
| Voedingsvezel | 1,5 g |
| Eiwitten | 6,2 g |
| Zout | 0,96 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord