Merkproduct · Blood orange and peach
Blood orange and peach Pump house crafty radler
· GTIN 0870098001391
| Energie | 160 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 669 kJberekend |
| Vetten | Niet beschikbaar |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | Niet beschikbaar |
| waarvan suikers | 17 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | Niet beschikbaar |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord