Merkproduct · Bonne maman kersen
Bonne maman kersen Jam
15 gram · GTIN 1608728861638
| Energie | 164 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 686 kJberekend |
| Vetten | 1,6 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 39 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,7 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord