Merkproduct · Bonu
Bonu Serranoham rolletjes met roomkaas
· GTIN 8710624727680
| Energie | 274 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.146 kJberekend |
| Vetten | 21,1 g |
| waarvan verzadigd | 11,9 g |
| Koolhydraten | 6,6 g |
| waarvan suikers | 4,2 g |
| Voedingsvezel | 1,6 g |
| Eiwitten | 13,5 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord