Merkproduct · Boon
Boon Chili Burger
160g, 2 pieces · GTIN 8720254181158
| Energie | 162 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 681 kJ |
| Vetten | 2,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g |
| Koolhydraten | 24,2 g |
| waarvan suikers | 2 g |
| Voedingsvezel | 5,7 g |
| Eiwitten | 8,6 g |
| Zout | 1,09 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord