Merkproduct · Brans kaas
Brans kaas Kaas 48+ geraspt pittig
250 g · GTIN 8710866074931
| Energie | 381 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.594 kJberekend |
| Vetten | 30,4 g |
| waarvan verzadigd | 19,2 g |
| Koolhydraten | 2,6 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 24,3 g |
| Zout | 1,89 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord