Merkproduct
Brood
· GTIN 2259542001558
| Energie | 214 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 904 kJ |
| Vetten | 1,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g |
| Koolhydraten | 29,5 g |
| waarvan suikers | 1 g |
| Voedingsvezel | 3,5 g |
| Eiwitten | 8,5 g |
| Zout | 0,94 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord