Merkproduct · Burg Siroop
Burg Siroop Sinaasappel Siroop
750ml · GTIN 23002111
| Energie | 25 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 107 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 6 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord