Merkproduct · BYE
BYE Fruit Gel 40 - Citrus
· GTIN 8721082654029
| Energie | 267 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.134 kJ |
| Vetten | 0,1 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 67 g |
| waarvan suikers | 32 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 0,1 g |
| Zout | 0,1 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord