Merkproduct · Cadia
Cadia Organic Maple Syrup
12 fl oz · GTIN 0815369010429
| Energie | 200 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 837 kJberekend |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 53 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord