Merkproduct · Calypso
Calypso Triple melon lemonade
473 ml · GTIN 8712857978822
| Energie | 46 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 192 kJberekend |
| Vetten | Niet beschikbaar |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 11 g |
| waarvan suikers | 11 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | Niet beschikbaar |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord