Merkproduct · Casa Rinaldi
Casa Rinaldi Maccaroni All Ferro
· GTIN 8006165381574
| Energie | 367 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.536 kJberekend |
| Vetten | 1,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g |
| Koolhydraten | 76 g |
| waarvan suikers | 1,3 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 0 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord