Merkproduct · Cathedral City
Cathedral City Cheddar Sticks
· GTIN 5014998004105
| Energie | 360 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.506 kJberekend |
| Vetten | 21,3 g |
| waarvan verzadigd | 8,8 g |
| Koolhydraten | 27 g |
| waarvan suikers | 1,5 g |
| Voedingsvezel | 1,3 g |
| Eiwitten | 14,5 g |
| Zout | 1,37 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord