Merkproduct
Choq
250 ml · GTIN 8716200046299
| Energie | 85 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 356 kJberekend |
| Vetten | 2,7 g |
| waarvan verzadigd | 1,8 g |
| Koolhydraten | 11,2 g |
| waarvan suikers | 11 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3,6 g |
| Zout | 0,3 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord