Merkproduct · Costa Ligure
Costa Ligure Vegan Pesto Alla Genovese
· GTIN 8013367034375
| Energie | 400 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.674 kJberekend |
| Vetten | 39 g |
| waarvan verzadigd | 5,9 g |
| Koolhydraten | 7,1 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 4,6 g |
| Zout | 3,15 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord