Merkproduct · Daelmans Banket
Daelmans Banket Stroopwafels
390g · GTIN 8713621159416
| Energie | 459 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.920 kJberekend |
| Vetten | 21 g |
| waarvan verzadigd | 10 g |
| Koolhydraten | 64,1 g |
| waarvan suikers | 35,9 g |
| Voedingsvezel | 1,5 g |
| Eiwitten | 3,6 g |
| Zout | 0,63 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord