Merkproduct · Daelmans Banket
Daelmans Banket Stroopwafels
230 · GTIN 8713621273778
| Energie | 429 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.803 kJ |
| Vetten | 16 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 67 g |
| waarvan suikers | 38 g |
| Voedingsvezel | 1,5 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 0,58 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord