Merkproduct · Danio
Danio Kwark kokos en limoen
450 gram · GTIN 8713788124135
| Energie | 113 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 473 kJ |
| Vetten | 4,1 g |
| waarvan verzadigd | 3,1 g |
| Koolhydraten | 13,2 g |
| waarvan suikers | 12,6 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 5,7 g |
| Zout | 0,12 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord