Merkproduct · Deja markt
Deja markt JES knoflooksaus inhoud 150G DEKAVers TEN minste H
· GTIN 8713834084314
| Energie | 484 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 2.025 kJberekend |
| Vetten | 48,1 g |
| waarvan verzadigd | 48,1 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| waarvan suikers | 8,2 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 1,4 g |
| Zout | 2,79 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord