Merkproduct
Dipstokjes
· GTIN 8710871200400
| Energie | 381 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.594 kJberekend |
| Vetten | 2,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g |
| Koolhydraten | 76 g |
| waarvan suikers | 2,3 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 2,2 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord