Merkproduct · Dirk van de Broek
Dirk van de Broek Aioli
· GTIN 8710871375825
| Energie | 694 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 2.904 kJberekend |
| Vetten | 74,3 g |
| waarvan verzadigd | 8,6 g |
| Koolhydraten | 4,2 g |
| waarvan suikers | 0,2 g |
| Voedingsvezel | 0,3 g |
| Eiwitten | 2,1 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord