Merkproduct · Doña Jimena
Doña Jimena Capuccino bonbons
· GTIN 0887443613512
| Energie | 576 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 2.410 kJberekend |
| Vetten | 33,3 g |
| waarvan verzadigd | 24,2 g |
| Koolhydraten | 60,6 g |
| waarvan suikers | 57,6 g |
| Voedingsvezel | 3 g |
| Eiwitten | 3 g |
| Zout | 0,11 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord