Merkproduct
Donato piadina bresaola
· GTIN 8720726315142
| Energie | 232 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 971 kJberekend |
| Vetten | 7,8 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 26,2 g |
| waarvan suikers | 1,6 g |
| Voedingsvezel | 1,3 g |
| Eiwitten | 13,6 g |
| Zout | 2,23 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord