Merkproduct · Dries
Dries Pannenkoeken
1000 gram · GTIN 0408421440113
| Energie | 227 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 950 kJberekend |
| Vetten | 11,5 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 25,5 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 4,9 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord