Merkproduct · Dropkraam
Dropkraam Zachte zoete drop
600g · GTIN 20501938
| Energie | 344 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.439 kJberekend |
| Vetten | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g |
| Koolhydraten | 85,3 g |
| waarvan suikers | 60,4 g |
| Voedingsvezel | 0,1 g |
| Eiwitten | 0,2 g |
| Zout | 0,1 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord