Merkproduct · Duca
Duca Gyoza groente
240 gram · GTIN 8111114021101
| Energie | 200 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 837 kJberekend |
| Vetten | 10,4 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 20 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3,7 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord