Merkproduct · Dulcissima
Dulcissima Medjool dates
· GTIN 6111270170875
| Energie | 277 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.160 kJ |
| Vetten | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 75 g |
| waarvan suikers | 66 g |
| Voedingsvezel | 7 g |
| Eiwitten | 2 g |
| Zout | 0 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord