Merkproduct · een Eelder
een Eelder Boeren Halfvolle Standyoghurt
· GTIN 8711723122208
| Energie | 45 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 188 kJberekend |
| Vetten | 1,5 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 4,3 g |
| waarvan suikers | 2,6 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | < 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord