Merkproduct · Elix
Elix Cacaofruitdrank
1015 ml · GTIN 8720892668509
| Energie | 49 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 209 kJ |
| Vetten | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| waarvan suikers | 9,3 g |
| Voedingsvezel | 0,3 g |
| Eiwitten | 0,9 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord