Merkproduct
Ergysport natural boost
· GTIN 0871838586512
| Energie | 300 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.255 kJberekend |
| Vetten | Niet beschikbaar |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 73,3 g |
| waarvan suikers | 73,3 g |
| Voedingsvezel | 1 g |
| Eiwitten | Niet beschikbaar |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord