Merkproduct · Erstein
Erstein Sucre en morceaux n4 prédécoupés
· GTIN 8711900301303
| Energie | 400 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.674 kJberekend |
| Vetten | Niet beschikbaar |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 100 g |
| waarvan suikers | 100 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | Niet beschikbaar |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord