Merkproduct
Extra jam bosvruchten
· GTIN 8710624452087
| Energie | 253 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.059 kJberekend |
| Vetten | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g |
| Koolhydraten | 60 g |
| waarvan suikers | 56 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord